Il chipset di una scheda madre, in generale, è l’architettura di base di un computer sia esso un pc fisso o un notebook. E’ un gruppo di chip, ognuno dei quali si prende cura di incanalare le comunicazioni fra le varie periferiche che si possono collegare al chipset, come il processore, la RAM, l’hard disk, il drive ottico ed altri dispositivi. Giusto per capire a grandi linee di cosa si tratta, riportiamo le specifiche di alcuni chipset per notebook.

Tabella specifiche chipset per PC portatili AMD Puma e INTEL Centrino 2 (Montevina):
CHIPSET | AMD PER NOTEBOOK | INTEL PER NOTEBOOK |
---|---|---|
NOME CHIPSET | AMD 700 (Puma) | INTEL CENTRINO 2 (Montevina) |
NUMERO PROCESSORI | 2 | 2 |
SUPPORTO 64 BIT | SI | SI |
CACHE L2 | FINO a 2 MB DEDICATA | FINO a 6 MB CONDIVISA |
BUS DI SISTEMA | 1800 / 3600 MHZ HYPERTRANSPORT 3.0 | 1066 MHZ QUAD PUMPED |
CONTROLLER DI MEMORIA SODIMM | INTEGRATO NELLA CPU SUPPORTO DDR2 FINO A 800 MHZ – DDR3 FINO a 1333 MHZ | INTEGRATO NEL CHIPSET SUPPORTO DDR2 FINO A 800 MHZ – DDR3 FINO a 1333 MHZ |
STANDARD DI CONNESSIONE PERIFERICHE | PCI-EXPRESS 2.0 | PCI-EXPRESS 2.0 |
GESTIONE AVANZATA DELLA POTENZA | AMD POWERNOW! | ENHANCED INTEL SPEEDSTEP |
MEMORIA FLASH PER READYBOOST e READYDRIVE | HYPERFLASH | INTEL TURBO MEMORY |
COMPATIBILITA’ WIRELESS | 802.11 A, B, G, DRAFT N | 802.11 A, B, G, DRAFT N |
TECNOLOGIA COSTRUTTIVA | 65 NM (NANOMETRI) | 45 NM (NANOMETRI) |
SOCKET | S1 | P |
Tabella specifiche chipset per PC portatili AMD 600 e INTEL Centrino (Santa Rosa):
CHIPSET | AMD PER NOTEBOOK | INTEL PER NOTEBOOK |
---|---|---|
NOME CHIPSET | AMD 690 | INTEL CENTRINO (Santa Rosa) |
NUMERO PROCESSORI | 2 | 2 |
SUPPORTO 64 BIT | SI | SI |
CACHE L1 | 256KB (128 PER CORE) DEDICATA | 128 KB (64 PER CORE) DEDICATA |
CACHE L2 | 1MB/512KB DEDICATA | 6MB/2MB CONDIVISA |
BUS DI SISTEMA | 800/1600MHZ HYPERTRANSPORT | 800MHZ |
CONTROLLER DI MEMORIA | INTEGRATO NELLA CPU SUPPORTO DDR2 FINO A 800MHZ | INTEGRATO NEL CHIPSET SUPPORTO DDR2 FINO A 667MHZ |
BANDA DI SISTEMA TOTALE | FINO A 19.2GB/S | FINO A 6.4GB/S |
GESTIONE AVANZATA DELLA POTENZA | TECNOLOGIA AMD POWERNOW! | TECNOLOGIA ENHANCED INTEL SPEEDSTEP |
PREVENZIONE ESECUZIONE DATI | ENHANCED VIRUS PROTECTION | EXECUTE DISABLE BIT |
COMPATIBILITA' WIRELESS | 802.11 A, B, G, DRAFT N | 802.11 A, B, G, DRAFT N |
ISTRUZIONI 3D E MULTIMEDIALI | AMD DIGITAL MEDIA XPRESS | DIGITAL MEDIA BOOST |
TECNOLOGIA COSTRUTTIVA | 65 NANOMETRI | 45/65 NANOMETRI |
SOCKET | S1 | P |
Legenda
CHIPSET: il nome del chipset.
DATA: la data di rilascio.
CPU: i processori supportati.
CPU NM: i processori supportati se con processo di fabbricazione a 32 o 45 nanometri o entrambe.
BUS: tipologia e velocità del bus di sistema misurati in gigabyte al secondo o gigatransfer al secondo nel caso si tratti di Hyper Transport (HT); DMI (Digital Media Interface, nome del bus dei recenti processori Intel), UMI (Unified Media Interface, nome del bus dei recenti processori AMD).
PCI EXPRESS: Peripheral Component Interconnect Express, interfaccia di comunicazione con altre schede (es. scheda video). E’ riportata la versione dell’interfaccia PCI Express.
MAX SATA: versione e velocità nominale massima dell”interfaccia Serial ATA, l’interfaccia di comunicazione fra il chipset e l’unità di memorizzazione fissa (hard disk, ssd).
TDP: Thermal Design Power, la quantità di watt termici prodotti dal chipset, indicativa anche del consumo del chipset.
Alcuni chipset Intel per notebook:
CHIPSET | DATA | CPU | CPU NM | BUS | PCI EXPRESS | MAX SATA | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel QM87 | 06/2013 | i3/i5/i7 di IV generazione | 22 NM | nd | PCI Express 2.0 | SATA 6 Gbit/s | 2.7 W |
Intel HM87 | 06/2013 | i3/i5/i7 di IV generazione | 22 NM | nd | PCI Express 2.0 | SATA 6 Gbit/s | 2.7 W |
Intel HM86 | 06/2013 | i3/i5/i7 di IV generazione | 22 NM | nd | PCI Express 2.0 | SATA 6 Gbit/s | 2.7 W |
Intel QS77 | 04/2012 | i3/i5/i7 III generazione mobile | 22 NM | DMI 4 GB/s | PCI Express 2.0 | SATA 6 Gbit/s | 3.6 W |
Intel QM77 | 04/2012 | i3/i5/i7 III generazione mobile | 22 NM | DMI 4 GB/s | PCI Express 2.0 | SATA 6 Gbit/s | 4.1 W |
Intel HM77 | 04/2012 | i3/i5/i7 III generazione mobile | 22 NM | DMI 4 GB/s | PCI Express 2.0 | SATA 6 Gbit/s | 4.1 W |
Intel HM76 | 04/2012 | i3/i5/i7 III generazione mobile | 22 NM | DMI 4 GB/s | PCI Express 2.0 | SATA 6 Gbit/s | 4.1 W |
Intel HM75 | 04/2012 | i3/i5/i7 III generazione mobile | 22 NM | DMI 4 GB/s | PCI Express 2.0 | SATA 6 Gbit/s | 4.1 W |
Intel UM77 | 04/2012 | i3/i5/i7 III generazione mobile | 22 NM | DMI 4 GB/s | PCI Express 2.0 | SATA 6 Gbit/s | 3.0 W |
Intel QS67 | 02/2011 | i3/i5/i7 II generazione mobile | 32 NM | DMI 4 GB/s | PCI Express 2.0 | SATA 6 Gbit/s | 3.4 W |
Intel QM67 | 01/2011 | i3/i5/i7 II generazione mobile | 32 NM | DMI 4 GB/s | PCI Express 2.0 | SATA 6 Gbit/s | 3.9 W |
Intel HM67 | 01/2011 | i3/i5/i7 II generazione mobile | 32 NM | DMI 4 GB/s | PCI Express 2.0 | SATA 6 Gbit/s | 3.9 W |
Intel HM65 | 01/2011 | i3/i5/i7 II generazione mobile | 32 NM | DMI 4 GB/s | PCI Express 2.0 | SATA 6 Gbit/s | 3.9 W |
Intel UM67 | 02/2011 | i3/i5/i7 II generazione mobile | 32 NM | DMI 4 GB/s | PCI Express 2.0 | SATA 6 Gbit/s | 3.4 W |
Intel QS57 | 01/2010 | i3/i5/i7 I generazione mobile | 32/45 NM | DMI 2 GB/s | PCI Express 2.0 | SATA 3 Gbit/s | 3.4 W |
Intel QM57 | 01/2010 | i3/i5/i7 I generazione mobile | 32/45 NM | DMI 2 GB/s | PCI Express 2.0 | SATA 3 Gbit/s | 3.5 W |
Intel HM57 | 01/2010 | i3/i5/i7 I generazione mobile | 32/45 NM | DMI 2 GB/s | PCI Express 2.0 | SATA 3 Gbit/s | 3.5 W |
Intel HM55 | 01/2010 | i3/i5/i7 I generazione mobile | 32/45 NM | DMI 2 GB/s | PCI Express 2.0 | SATA 3 Gbit/s | 3.5 W |
Intel PM55 | 09/2009 | i3/i5/i7 I generazione mobile | 32/45 NM | DMI 2 GB/s | PCI Express 2.0 | SATA 3 Gbit/s | 3.5 W |
Alcuni chipset AMD per notebook:
CHIPSET | DATA | CPU | CPU NM | BUS | PCI EXPRESS | SATA | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD A70M | 06/2011 | A8/A6/A4/E2 | 32 NM | UMI 4 GB/s | PCI Express 2.0 | SATA 6 Gbit/s | 4.7 W |
AMD A60M | 06/2011 | A8/A6/A4/E2 | 32 NM | UMI 4 GB/s | PCI Express 2.0 | SATA 6 Gbit/s | 4.7 W |
AMD A50M | 01/2011 | C-Series/E-Series | 40 NM | UMI 4 GB/s | nd | SATA 6 Gbit/s | 4.7 W |
AMD RS880M | 05/2010 | Phenom II/Turion II/Athlon II/Sempron V | 45 NM | HT 2.6 GT/s | PCI Express 2.0 | SATA 3 Gbit/s | nd |
Mancano i chipset SiS che sono pure più a buon mercato e comunque di qualità anche se forse meno veloci degli AMD o Intel. Ho un asus serie L3000D con processore Athlon XP su chipset SiS da 8 anni circa e va ancora molto bene…
mancano anche i chipset nvidia mcp 77 78